<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Torsten Meyer &#187; Interface</title>
	<atom:link href="http://medialogy.de/tag/interface/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medialogy.de</link>
	<description>Meyers Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 16:42:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Koevolution und Bildung als Akteur-Netzwerk-Prozess</title>
		<link>http://medialogy.de/2011/08/10/koevolution-und-bildung-als-akteur-netzwerk-prozess/</link>
		<comments>http://medialogy.de/2011/08/10/koevolution-und-bildung-als-akteur-netzwerk-prozess/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 09:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herrmeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[collaborative intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[collective intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[digital natives]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[intertwingularity]]></category>
		<category><![CDATA[koevolution]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Mediologie]]></category>
		<category><![CDATA[Neues Medium]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[Tagung]]></category>
		<category><![CDATA[ubiquity]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[user generated content]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Weltweit-Werden]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Worldisation]]></category>
		<category><![CDATA[you]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medialogy.de/?p=1733</guid>
		<description><![CDATA[Vom 14.-16.9.11 findet in Frankfurt/M eine wirklich interessante Tagung statt. Manfred Faßler hatte eingeladen, anlässlich der tiefgreifenden und mit großer Geschwindigkeit sich verändernden wissenschaftlichen, technologischen und medialen Bedingungen menschlicher Lebensorganisationen und deren Auswirkungen auf weltweit alle sozialen, ökonomischen und kulturellen Systeme, über &#8220;Koevolution&#8221; nachzudenken. Eine Reihe interessanter Menschen (darunter übrigens auch unser Kölner Sommergast Koert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.koevolution.uni-frankfurt.de"><img src="http://medialogy.de/blog/wp-content/uploads/2011/08/koevolution.jpg" alt="" title="koevolution" width="500" height="264" class="alignnone size-full wp-image-1740" /></a></p>
<p>Vom 14.-16.9.11 findet in Frankfurt/M eine wirklich interessante Tagung statt. Manfred Faßler hatte eingeladen, anlässlich der tiefgreifenden und mit großer Geschwindigkeit sich verändernden wissenschaftlichen, technologischen und medialen Bedingungen menschlicher Lebensorganisationen und deren Auswirkungen auf weltweit alle sozialen, ökonomischen und kulturellen Systeme, über &#8220;Koevolution&#8221; nachzudenken.<br />
Eine Reihe interessanter Menschen (darunter übrigens auch unser Kölner <a href="http://medialogy.de/2011/02/17/internationaler-workshop-mit-koert-van-mensvoort-next-nature-–-the-nature-caused-by-people/">Sommergast Koert van Mensvoort</a> mit &#8220;next nature&#8221;) hat auf den CFP geantwortet und trägt nun aus verschiedenen Perspektiven vor: <a href="http://www.koevolution.uni-frankfurt.de">www.koevolution.uni-frankfurt.de</a></p>
<p>In meinem Beitrag frage ich mich, ob Bildungstheorie als Akteur-Netzwerk-Theorie gedacht werden kann:</p>
<p><strong>Abstract: Bildung als Akteur-Netzwerk-Prozess</strong></p>
<blockquote><p>
<strong>Homo Contextus</strong><br />
McLuhans These von den Medien als „Extensionen der Sinne“ lässt sich mit dem Konzept des homo contextus (Teemu Arina) radikalisieren. Unterscheidet sich der homo sapiens von anderen Primaten durch eine physisch vergrößerte Hirnmasse, so unterscheidet sich dieser homo contextus vom homo sapiens durch eine virtuell vergrößerte Hirnmasse, die sich konkret z.B. in Form aktueller Netzwerktechnologien über die physischen Limitierungen des Nervensystems hinaus entwickelt.<br />
Das ist – im Prinzip – nichts Neues. <span id="more-1733"></span>Eine Anthropologie des Medialen weiß um die Koevolution der physischen, symbolischen und sozialen Werkzeuge, mit denen der Mensch sich (und seine Nachkommen) umgibt und von denen der Mensch umgeben ist (von seinen Vorfahren umgeben wurde). So hatte in der Gutenberg-Galaxis die Entwicklung der physischen, symbolischen und sozialen Werkzeuge rund um den Buchdruck für veränderte Umweltbedingungen kultureller Transmission gesorgt und so eine neue Techno- und Soziosphäre – von Régis Debray prägnant als Graphosphäre gefasst – hervorgebracht, in der sich die kollektive Intelligenz der europäischen Moderne ganz hervorragend entwickeln konnte.</p>
<p><strong>Kollektivintelligenzen</strong><br />
Qualitativ neu an den durch global verbreitete Netzwerktechnologien geprägten, aktuellen Umweltbedingungen des Menschen ist zum einen die Geschwindigkeit, mit der die Informationen innerhalb der virtuell vergrößerten Hirnmasse übermittelt werden und interagieren können, zum anderen die Reichweite und damit der Umfang der virtuellen und kollektiven Hirnmasse. Zu erwarten bzw. in Teilen schon zu beobachten ist eine deutliche Zunahme der Leistungsfähigkeit, Wirksamkeit und Bedeutung symbolischer Kollektivintelligenz (Pierre Levy), die die Individualintelligenzen, die als „Genies“ und „Helden“ dem Anschein nach die Graphosphäre geprägt haben, überlagern wird.<br />
Diesen neuen Qualitäten scheint das gegenwärtige Bildungssystem, das maßgeblich (und im doppelten Sinn) zur Bildung der europäischen Moderne beigetragen hatte, von Schule bis Universität nicht mehr ganz gemäß. Insbesondere die Schule scheint als Interface zwischen physischer und virtueller Hirnmasse in der gegenwärtigen Verfassung nicht mehr wirklich zu funktionieren. Die einst hoch produktiven Koevolutionsprozesse sind offenbar aus dem gemeinsamen Takt geraten. </p>
<p><strong>Selbst- und Weltverhältnisse </strong><br />
Diesen Anschlussschwierigkeiten liegt ein wesentlich auf das 18./19. Jahrhundert zurückgehendes Verständnis von Bildung zugrunde, das diese als ein auf das Subjekt als Individuum (und das Individuum als Subjekt) bezogenes Phänomen denkt und deshalb nicht mehr kompatibel ist mit den wesentlich auf kollaborativen und netzwerkförmigen sozio-technischen Prozessen beruhenden Praktiken in globalen, digitalen Kommunikationsnetzen.<br />
Daraus ergibt sich ein recht drängender Forschungsbedarf und eine konkrete Idee: Kann Bildungstheorie – und zwar konsequent – als Akteur-Netzwerk-Theorie gedacht werden? Können Bildungsprozesse als Transformationsprozesse von Selbst- und Weltverhältnissen (Rainer Kokemohr) begriffen werden im vollen Bewusstsein der materialisierten, virtualisierten und institutionalisierten Kultur – nicht nur als Rahmenbedingung, sondern als nicht-menschlicher Akteur – und unter den damit direkt verbundenen Vorzeichen einer radikal veränderten Subjektivität? </p>
<p><strong>Education Design</strong><br />
Diese Fragen werden als Leitfragen eines Forschungsprojekts vorgestellt, das Grundlagen für eine zeitgemäße, mediologisch gedachte Theorie der Bildung entwickelt und diese in Form einer neuen Profession als Education Design in Anwendung bringt. Education Design begreift die Eigenschaften und Verhaltensweisen aller am Bildungsprozess beteiligten technischen Artefakte und sozialen Akteure als Gegenstand und Resultat wechselseitiger Verknüpfung und versteht diese als (potentielle) Handlungssubjekte, auf die mit Hilfe der Gestaltungsdisziplinen – hier insbesondere Architektur, Produktdesign, Visuelle Kommunikation, Medien-/Infodesign, Datatektur – Einfluss genommen werden kann. </p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medialogy.de/2011/08/10/koevolution-und-bildung-als-akteur-netzwerk-prozess/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real Nature Is Not Green / Fake for Real</title>
		<link>http://medialogy.de/2011/03/18/real-nature-is-not-green-fake-for-real/</link>
		<comments>http://medialogy.de/2011/03/18/real-nature-is-not-green-fake-for-real/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 09:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herrmeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[collaborative intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[cultural hacking]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberspace]]></category>
		<category><![CDATA[digital natives]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Mediologie]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[Neues Medium]]></category>
		<category><![CDATA[nextnature]]></category>
		<category><![CDATA[SecondLife]]></category>
		<category><![CDATA[user generated content]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisation]]></category>
		<category><![CDATA[Weltweit-Werden]]></category>
		<category><![CDATA[Worldisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medialogy.de/?p=1593</guid>
		<description><![CDATA[Bei Youtube gibt es weiteres ergänzendes Video-Material zum Vortrag und Workshop von Koert van Mensvoort über &#8220;Next Nature – The Nature Caused by People&#8221; am 20. April 2011 im Institut für Kunst &#038; Kunsttheorie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" width="500" height="400" src="http://www.youtube.com/embed/8lMY7qeWbxU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Bei Youtube gibt es weiteres ergänzendes Video-Material zum <a href="http://mbr.uni-koeln.de/kunst/2011/02/17/next-nature/">Vortrag und Workshop von Koert van Mensvoort über &#8220;Next Nature – The Nature Caused by People&#8221;</a> am 20. April 2011 im Institut für Kunst &#038; Kunsttheorie.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="500" height="400" src="http://www.youtube.com/embed/pwElEFp1B2s" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medialogy.de/2011/03/18/real-nature-is-not-green-fake-for-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internationaler Workshop mit Koert van Mensvoort: Next Nature – The Nature Caused by People</title>
		<link>http://medialogy.de/2011/02/17/internationaler-workshop-mit-koert-van-mensvoort-next-nature-%e2%80%93-the-nature-caused-by-people/</link>
		<comments>http://medialogy.de/2011/02/17/internationaler-workshop-mit-koert-van-mensvoort-next-nature-%e2%80%93-the-nature-caused-by-people/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 09:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herrmeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[.mbr monthly]]></category>
		<category><![CDATA[collaborative intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[cultural hacking]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberspace]]></category>
		<category><![CDATA[digital natives]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Mediologie]]></category>
		<category><![CDATA[Neues Medium]]></category>
		<category><![CDATA[nextnature]]></category>
		<category><![CDATA[SecondLife]]></category>
		<category><![CDATA[user generated content]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisation]]></category>
		<category><![CDATA[Weltweit-Werden]]></category>
		<category><![CDATA[Worldisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medialogy.de/?p=1573</guid>
		<description><![CDATA[Im Sommersemester hat das Institut für Kunst &#038; Kunsttheorie in der Lehre etwas ganz besonderes zu bieten. Koert van Mensvoort &#8211; Erfinder von nextnature.net &#8211; wird für einen internationalen Workshop nach Köln kommen. Der Workshop beginnt am Mittwoch, 20. April 2011 um 14:00 Uhr mit einem öffentlichen Vortrag und wird ab 16:00 im Seminarkreis fortgesetzt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nextnature.net/2008/01/pacmans-skull/"><img src="http://medialogy.de/blog/wp-content/uploads/2011/02/pacmanskull.jpg" alt="" title="pacmanskull" width="500" class="alignnone size-full wp-image-1574" /></a></p>
<p><a href="http://koert.com"><img src="http://medialogy.de/blog/wp-content/uploads/2011/02/Koert-15.jpg" alt="" title="Koert-15" width="50" height="50" class="alignleft size-full wp-image-1580" /></a>Im Sommersemester hat das <a href="http://kunst.uni-koeln.de">Institut für Kunst &#038; Kunsttheorie</a> in der Lehre etwas ganz besonderes zu bieten. <a href="http://www.koert.com/">Koert van Mensvoort</a> &#8211; Erfinder von <a href="http://nextnature.net">nextnature.net</a> &#8211; wird für einen internationalen Workshop nach Köln kommen.</p>
<p>Der Workshop beginnt am Mittwoch, 20. April 2011 um 14:00 Uhr mit einem öffentlichen Vortrag und wird ab 16:00 im Seminarkreis fortgesetzt. Ein weiterer Blocktermin folgt am 6. und 7. Mai.</p>
<blockquote><p><strong>Next Nature – The Nature Caused by People</strong></p>
<p>The human impact on our planet can hardly be underestimated. Untouched old nature is almost nowhere to be found. “We were here”, is written all over. We are living in a time of rainbow tulips, palm-shaped islands, hurricane control and engineered microbes. An age in which the ‘made’ and the ‘born’ are fusing. This does not mean however, that we have become gods and have control over our own destiny. Rather, our relation with nature is changing.</p>
<p>Where technology and nature are traditionally seen as opposed to each other, they now appear to merge or even trade places. Old nature, in the sense of trees, plants, animals, atoms, or climate, is increasingly controlled and governed by man – it is turned into a cultural category. At the same time, our technological environment becomes so complex and uncontrollable, that we start to relate to it as a nature of its own. Wild systems, genetic surprises, evolving products, autonomous machinery and splendidly beautiful black flowers. Nature changes along with us. Time to explore how we can design, build and live in the nature caused by people.</p>
<p><a href="http://www.nextnature.net">www.nextnature.net</a></p></blockquote>
<p>Der Workshop gilt als reguläre Lehrveranstaltung (siehe <a href="https://klips.uni-koeln.de/qisserver/rds?state=verpublish&#038;status=init&#038;vmfile=no&#038;publishid=97015&#038;moduleCall=webInfo&#038;publishConfFile=webInfo&#038;publishSubDir=veranstaltung">Klips</a>). Die Teilnahme ist für Studierende vielfältig als Studienleistung anrechenbar. Auch Lehrende und andere Interessierte sind herzlich zur Teilnahme eingeladen.<br />
Voranmeldung bitte per formloser eMail an <a href="mailto:t.meyer@uni-koeln.de">t.meyer@uni-koeln.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medialogy.de/2011/02/17/internationaler-workshop-mit-koert-van-mensvoort-next-nature-%e2%80%93-the-nature-caused-by-people/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunstpädagogik</title>
		<link>http://medialogy.de/2011/01/23/kunstpadagogik/</link>
		<comments>http://medialogy.de/2011/01/23/kunstpadagogik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 17:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herrmeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[intertwingularity]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstpädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrer]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medialogy.de/2011/01/23/kunstpadagogik/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://medialogy.de/blog/wp-content/uploads/2011/01/IMG_0412.jpg" alt="" title="IMG_0412" width="500" class="alignnone size-full wp-image-1556" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medialogy.de/2011/01/23/kunstpadagogik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joseph, we need to talk</title>
		<link>http://medialogy.de/2010/12/22/joseph-we-need-to-talk/</link>
		<comments>http://medialogy.de/2010/12/22/joseph-we-need-to-talk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 12:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herrmeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[christmas]]></category>
		<category><![CDATA[digital natives]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[intertwingularity]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Neues Medium]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[ubiquity]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisation]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Worldisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medialogy.de/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[Mit diesem höchst originellen Update der Weihnachtsgeschichte (auf das mich @andraseits dankenswerter Weise hingewisen hat) wünsche ich allen Digital Natives und ebenso allen Digital Immigrants Fröhliche Feste und gutes Rutschen!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/vZrf0PbAGSk?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/vZrf0PbAGSk?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="306"></embed></object></p>
<p>Mit diesem höchst originellen Update der Weihnachtsgeschichte (auf das mich <a href="http://twitter.com/andraseits/status/16082835551035394">@andraseits</a> dankenswerter Weise hingewisen hat) wünsche ich allen Digital Natives und ebenso allen Digital Immigrants <strong>Fröhliche Feste und gutes Rutschen!!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medialogy.de/2010/12/22/joseph-we-need-to-talk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coming soon: Kontrolle und Selbstkontrolle</title>
		<link>http://medialogy.de/2010/10/30/coming-soon-kontrolle-und-selbstkontrolle/</link>
		<comments>http://medialogy.de/2010/10/30/coming-soon-kontrolle-und-selbstkontrolle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 17:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herrmeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Publication]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[digital natives]]></category>
		<category><![CDATA[eLearning]]></category>
		<category><![CDATA[ePortfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[user generated content]]></category>
		<category><![CDATA[Weltweit-Werden]]></category>
		<category><![CDATA[you]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medialogy.de/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist es im Druck und also bald endlich wirklich da!! Gerade höre ich, dass unser #Geheimprojekt 1 zum Thema ePortfolio am 9.12.2010 erscheinen soll: Meyer, Torsten; Mayrberger, Kerstin; Münte-Goussar, Stephan; Schwalbe, Christina (Hg.): Kontrolle und Selbstkontrolle. Zur Ambivalenz von E-Portfolios in Bildungsprozessen, Wiesbaden: VS 2010 (Medienbildung und Gesellschaft Bd. 19) Das Buch dokumentiert die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vs-verlag.de/Buch/978-3-531-17683-3/Kontrolle-und-Selbstkontrolle.html"><img src="http://medialogy.de/blog/wp-content/uploads/2010/10/kontrolle_selbstkontrolle.jpg" alt="" title="kontrolle_selbstkontrolle" width="250" height="340" class="alignnone size-full wp-image-1449" /></a></p>
<p>Nun ist es im Druck und also bald endlich wirklich da!! Gerade höre ich, dass unser #Geheimprojekt 1 zum Thema ePortfolio am 9.12.2010 erscheinen soll: </p>
<blockquote><p><a href="http://www.vs-verlag.de/Buch/978-3-531-17683-3/Kontrolle-und-Selbstkontrolle.html">Meyer, Torsten; Mayrberger, Kerstin; Münte-Goussar, Stephan; Schwalbe, Christina (Hg.): Kontrolle und Selbstkontrolle. Zur Ambivalenz von E-Portfolios in Bildungsprozessen, Wiesbaden: VS 2010 (Medienbildung und Gesellschaft Bd. 19)</a></p></blockquote>
<p>Das Buch dokumentiert die Ringvorlesung <a href="http://mms.uni-hamburg.de/blogs/medien-bildung/">Kontrolle und Selbstkontrolle</a> im Sommersemester 2009, den ePortfolio-Tag auf der Campus Innovation 2009 und überhaupt die Arbeit der <a href="http://mms.uni-hamburg.de/blogs/epush/was-ist-epush/eportfolio/">ePortfolio-AG im Rahmen des Projekts ePUSH</a>.</p>
<blockquote><p>E-Portfolios und digitale Lerntagebücher, Social Networks und Bewertungs-Plattformen für Schulen, Lehrer und Lehrveranstaltungen – die aktuellen Entwicklungen der Medientechnologie fördern Transparenz und Öffentlichkeit. Durch die damit zusammenhängenden Kulturtechniken entwickeln sich neue Formen von Kontrolle und Selbstkontrolle. Die Individuen übernehmen selbst die Verantwortung für ihre Bildung. Durch freiere Wahl der Lernwege und -ziele verlieren traditionelle Verfahren der Leistungsmessung und Zugangsberechtigung an Bedeutung. Lernende können für ihre Kompetenzen und Talente direkt um Anerkennung werben. Die Liberalisierung von Bildung geht aber mit ihrer Ökonomisierung einher. Der Gegenstand der bildenden Bemächtigung ist nicht mehr die Welt, sondern die eigene Vita. Vor dem Hintergrund der ambivalenten Mechanismen von Kontrolle und Selbstkontrolle eröffnen die Beiträge in diesem Band ebenso weite wie fokussierte Perspektiven auf neue Medientechnologie und die Konjunktur des Portfolios in der Bildung.</p>
<p>Mit Beiträgen von: Peter Baasch, Peter Baumgartner, Detlev Bieler, Iris Bruckner, Thomas Czerwionka, Matthias Fink, Thomas Häcker, Sara Haese, Wolf Hilzensauer, Klaus Himpsl-Gutermann, Benjamin Jörissen, Rudolf Kammerl, Sönke Knutzen, Anne-Britt Mahler, Kerstin Mayrberger, Marianne Merkt, Torsten Meyer, Stephan Münte-Goussar, Corinna Peters, Sebastian Plönges, Ramon Reichert, Gabi Reinmann, Theo Röhle, Sandra Schaffert, Christina Schwalbe, Silvia Sippel, Thomas Sporer, Thomas Unruh</p></blockquote>
<p>(und #Geheimprojekt 2 zum Thema ePortfolio kommt auch ganz bald!!)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medialogy.de/2010/10/30/coming-soon-kontrolle-und-selbstkontrolle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilderverbot</title>
		<link>http://medialogy.de/2010/10/25/bilderverbot/</link>
		<comments>http://medialogy.de/2010/10/25/bilderverbot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 10:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herrmeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[collaborative intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[collective intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberspace]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Tagung]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medialogy.de/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[Am 19./20.11.2010 veranstaltet Karl-Josef Pazzini eine Tagung zum Thema &#8220;Bilderverbot&#8221; in Hamburg: „Du sollst Dir kein Bildnis machen!“ Das „Bilderverbot“ ist merkwürdig. Das Gebot war zu hören, wurde auf Gesetztafeln geschrieben, kann vorgelesen und wieder gehört werden. Dieser Text aus der Bibel und seine dortige Umgebung evozieren immer wieder Bilder, auch und gerade von diesem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://medialogy.de/blog/wp-content/uploads/2010/10/Bilderverbot_Flyer_platinum-edition1.pdf"><img src="http://medialogy.de/blog/wp-content/uploads/2010/10/Bilderverbot_Flyer_platinum-edition.jpg" alt="" title="Bilderverbot_Flyer_platinum-edition" width="480" height="340" class="alignnone size-full wp-image-1441" /></a></p>
<p>Am 19./20.11.2010 veranstaltet <a href="http://mms.uni-hamburg.de/blogs/pazzini">Karl-Josef Pazzini</a> eine Tagung zum Thema &#8220;Bilderverbot&#8221; in Hamburg:</p>
<blockquote><p>„Du sollst Dir kein Bildnis machen!“ Das „Bilderverbot“ ist merkwürdig. Das Gebot war zu hören, wurde auf Gesetztafeln geschrieben, kann vorgelesen und wieder gehört werden. Dieser Text aus der Bibel und seine dortige Umgebung evozieren immer wieder Bilder, auch und gerade von diesem Gott, der eigentlich nicht einmal dort geschrieben steht. Moses wird lediglich gestattet, einen Blick auf den Rücken Gottes zu werfen. Von den Effekten von Gottes Handeln drängten sich Bilder auf. Das Bilderverbot führt nicht zur Ausschaltung von Bildern. Wahrscheinlich ist das so, weil das Verbot nur die Unmöglichkeit eines Bildes verbirgt. Es sind offenbar keine Bilder möglich, die das Abgebildete beherrschbar machen. Das Bilderverbot spricht davon, dass etwas der Symbolisierung entweicht. Es bleibt etwas jenseits.<br />
Eine andere Version wäre: Du sollst Dir kein Abbild machen! Es solle kein Gebilde geschaffen werden, das den Eindruck erwecken könnte, dass etwas, das man in der Vorstellung oder auch „außen“ sehen und fühlen kann, repräsentiert werden und man diese (auch symbolische) Verdinglichung besitzen könne&#8230;.<br />
[Näheres und Weiteres im Programm-Flyer: <a href="http://medialogy.de/blog/wp-content/uploads/2010/10/Bilderverbot_Flyer_platinum-edition1.pdf">Download als PDF</a>]</p></blockquote>
<p><del datetime="2010-11-19T09:56:00+00:00">Ich werde dort einen Beitrag machen über &#8220;Visualisierungen kollektiver Intelligenz&#8221; und suche zurzeit noch Anschauungsmaterial dafür. Wenn jemand etwas Gutes empfehlen kann, bitte gern <a href="http://twitter.com/herrmeyer">per twitter @herrmeyer</a> bekannt geben (oder <a href="mailto:herrmeyer@medialogy.de">per eMail</a>). Danke im Voraus!!</del><br />
Leider muss mein Beitrag krankheitsbedingt ausfallen. Ich danke aber nochmals ganz herzlich allen HinweisgeberInnen und InteressentInnen, die sich per Twitter und eMail gemeldet haben!!! Bei passender Gelegenheit werde ich einen Beitrag zur &#8220;Visualisierung kollektiver Intelligenz&#8221; nachholen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medialogy.de/2010/10/25/bilderverbot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trickfilm Augmented Reality mit iPad</title>
		<link>http://medialogy.de/2010/10/07/trickfilm-augmented-reality-mit-ipad/</link>
		<comments>http://medialogy.de/2010/10/07/trickfilm-augmented-reality-mit-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 10:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herrmeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberspace]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[magic]]></category>
		<category><![CDATA[medienbildungsraum]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkultur]]></category>
		<category><![CDATA[user_art]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medialogy.de/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[Dentsu London zeigt in Making Future Magic , wie man mit dem iPad wirklich großartige visuelle Effekte bauen kann. Absolut verblüffend!! Das müssen wir mit den gerade für den MedienBildungsRaum Kunstpädagogik bestellten iPads unbedingt ausprobieren&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/14958082?portrait=0&amp;color=ffffff" width="480" height="270" frameborder="0"></iframe></p>
