<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Torsten Meyer &#187; Bild</title>
	<atom:link href="http://medialogy.de/tag/bild/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medialogy.de</link>
	<description>Meyers Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 16:42:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fröhliche Feste</title>
		<link>http://medialogy.de/2011/12/22/frohliche-feste/</link>
		<comments>http://medialogy.de/2011/12/22/frohliche-feste/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 13:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herrmeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[nyc]]></category>
		<category><![CDATA[partizpation]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[ubiquity]]></category>
		<category><![CDATA[user_art]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[you]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medialogy.de/?p=1843</guid>
		<description><![CDATA[Ich schließe mich dem Institut für Kunst &#038; Kunsttheorie an und wünsche fröhliche Feste &#038; guten Rutsch ins neue Jahr! ["The Great Snow Ball Fight" des New Yorker Fotografen Dan Nguyen, den Konstanze Schütze demnächst in einer thematischen Gruppenausstellung im S T O R E zeigen wird. Informationen folgen.]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich schließe mich dem <a href="http://mbr.uni-koeln.de/kunst/2011/12/22/frohliche-weihnacht-2/">Institut für Kunst &#038; Kunsttheorie</a> an und wünsche fröhliche Feste &#038; guten Rutsch ins neue Jahr!</p>
<p><a href="http://danwin.com/snowball-fight-in-times-square/"><img src="http://mbr.uni-koeln.de/kunst/wp-content/uploads/2011/12/snowballnyc.jpg" alt="" title="snowballnyc" width="500" class="alignnone size-full wp-image-717" /></a><br />
["The Great Snow Ball Fight" des New Yorker Fotografen Dan Nguyen, den Konstanze Schütze demnächst in einer thematischen Gruppenausstellung im <a href="http://www.storecontemporary.com/">S T O R E</a> zeigen wird. Informationen folgen.]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medialogy.de/2011/12/22/frohliche-feste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Watch, Edit, Mash and Tube it – Gastvortrag Manuel Zahn</title>
		<link>http://medialogy.de/2011/05/19/watch-edit-mash-and-tube-it-%e2%80%93-gastvortrag-manuel-zahn/</link>
		<comments>http://medialogy.de/2011/05/19/watch-edit-mash-and-tube-it-%e2%80%93-gastvortrag-manuel-zahn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 11:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herrmeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[.mbr monthly]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstpädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrer]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Neues Medium]]></category>
		<category><![CDATA[user generated content]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medialogy.de/?p=1673</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der Reihe .mbr monthly und in Kooperation mit dem Labor für Bildungsphilosophie laden wir herzlich ein zum Gastvortrag: Manuel Zahn Watch, Edit, Mash and Tube it. Film-Bildung in postkinematographischen Zeiten 31.5.2011 um 16:00 Uhr, R 244 Manuel Zahn arbeitet als Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Carl von Ossietsky Universität Oldenburg im Institut Kunst und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.epb.uni-hamburg.de/zahn/"><img src="http://mbr.uni-koeln.de/kunst/wp-content/uploads/2011/05/filmbildung.jpg" alt="" title="filmbildung" width="500" class="alignnone size-full wp-image-452" /></a></p>
<p>Im Rahmen der Reihe <a href="http://mbr.uni-koeln.de/kunst/tag/mbr-monthly/">.mbr monthly</a> und in Kooperation mit dem Labor für Bildungsphilosophie laden wir herzlich ein zum Gastvortrag:</p>
<blockquote><p>Manuel Zahn<br />
<strong>Watch, Edit, Mash and Tube it. </strong><br />
Film-Bildung in postkinematographischen Zeiten<br />
<strong>31.5.2011 um 16:00 Uhr, R 244</strong></p></blockquote>
<p>Manuel Zahn arbeitet als Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Carl von Ossietsky Universität Oldenburg im Institut Kunst und Medien. Er promoviert (bei Prof. Dr. Karl-Josef Pazzini, Hamburg) mit einer Arbeit zum Thema »Film-Bildung«.<br />
Seine weiteren Arbeitsgebiete umfassen die Französische Philosophie, den Poststrukturalismus, die Philosophie der Bildung und der Medien, insbesondere des Films, die Cultural Studies und die KunstPädagogik, insbesondere Formen der Filmvermittlung in der Schule und anderswo.</p>
<p>Manuel Zahn schreibt ein sehr interessantes Blog über seine Arbeit am Thema Film-Bildung: <a href="http://blogs.epb.uni-hamburg.de/zahn/">http://blogs.epb.uni-hamburg.de/zahn/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medialogy.de/2011/05/19/watch-edit-mash-and-tube-it-%e2%80%93-gastvortrag-manuel-zahn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freie Seminarplätze (Sommersemester 2011)</title>
		<link>http://medialogy.de/2011/04/01/freie-seminarplatze-sommersemester-2011/</link>
		<comments>http://medialogy.de/2011/04/01/freie-seminarplatze-sommersemester-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 09:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herrmeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[cultural hacking]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstpädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrer]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Neues Medium]]></category>
		<category><![CDATA[nextnature]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Studierende]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Worldisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medialogy.de/?p=1611</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn klips u.U. anderes meldet, gibt es noch einzelne freie Seminarplätze in den Veranstaltungen rund um den .mbr 7734 Einführung in die Kunstpädagogik (Meyer) 7735 Digitale Werkerstellung II: Video &#038; Web (Meyer/Schütze) 7736 social media und participatory cultures (Meyer) 7737 Generation C: Ästhetische Sozialisation und kunstpädagogische Konzepte am Beispiel des Konzepts der Postironie (Meyer/Hedinger) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn klips u.U. anderes meldet, gibt es noch einzelne freie Seminarplätze in den Veranstaltungen rund um den .mbr</p>
<p>7734 <a href="https://wiki.uni-koeln.de/kunst_basics/index.php/Hauptseite">Einführung in die Kunstpädagogik</a> (Meyer)<br />
7735 <a href="http://mbr.uni-koeln.de/kunst/2011/04/01/unitube/">Digitale Werkerstellung II: Video &#038; Web</a> (Meyer/Schütze)<br />
7736 <a href="http://arteducationcologne.wordpress.com/">social media und participatory cultures</a> (Meyer)<br />
7737 <a href="http://postirony.com/blog/">Generation C: Ästhetische Sozialisation und kunstpädagogische Konzepte am Beispiel des Konzepts der Postironie</a> (Meyer/Hedinger)<br />
7739 Manifeste! Texte zum Design (Schütze/Meisel)<br />
7837 Ludic/Lucid Knowledge Building: Möglichkeiten des Spiels als Medium (Tan)<br />
7845 Immersion, Virtuelle Realität und augmented reality in Kunst und Bildung (Arendt)<br />
7857 <a href="http://mbr.uni-koeln.de/kunst/2011/03/18/real-nature-is-not-green-fake-for-real/">Next Nature – The Nature Caused by People, Internationaler Workshop</a> (van Mensvoort)</p>
<p>Kommen Sie bei Interesse einfach in die ersten Sitzungen!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medialogy.de/2011/04/01/freie-seminarplatze-sommersemester-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UniTube Köln 2011: Die Filme</title>
		<link>http://medialogy.de/2011/04/01/unitube-koln-2011-die-filme/</link>
		<comments>http://medialogy.de/2011/04/01/unitube-koln-2011-die-filme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 08:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herrmeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstpädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[Studierende]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medialogy.de/?p=1602</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung der KinderUni 2011 fand die Premiere der Uni_Tube-Filme statt. Nun sind die 6 Filme auch online und weltweit ansehbar. &#8220;Helikids&#8221; Mitwirkende: Tom Hoffmann, Michelle Kobrina, Maxim Torgovitski, Lamin Sillah Studierende: Eike Paulsen, Stephanie Henk UniTube Köln 2011: helikids from .mbr on Vimeo. [continue reading UniTube Köln 2011: Die Filme]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung der KinderUni 2011 fand die Premiere der Uni_Tube-Filme statt. Nun sind die 6 Filme auch online und weltweit ansehbar.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/21643751" width="500" height="280" frameborder="0"></iframe></p>
<p><strong> &#8220;Helikids&#8221;</strong><br />
Mitwirkende: Tom Hoffmann, Michelle Kobrina, Maxim Torgovitski, Lamin Sillah<br />
Studierende: Eike Paulsen, Stephanie Henk<br />
<a href="http://vimeo.com/21643751">UniTube Köln 2011: helikids</a> from <a href="http://vimeo.com/user5837956">.mbr</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.<br />
[continue reading <a href="http://mbr.uni-koeln.de/kunst/2011/04/01/unitube/">UniTube Köln 2011: Die Filme</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medialogy.de/2011/04/01/unitube-koln-2011-die-filme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letzte kiss-Publikation online</title>
		<link>http://medialogy.de/2011/03/21/letzte-kiss-publikation-online/</link>
		<comments>http://medialogy.de/2011/03/21/letzte-kiss-publikation-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 08:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herrmeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[BDK]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[kiss]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstpädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[miscellaneous]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Publication]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medialogy.de/?p=1597</guid>
		<description><![CDATA[Die Publikation zur Dokumentation des Projektdurchlaufs KISS 2010/11 mit Christoph Girardet, Jakob Kolding, Gerald Nestler, Susan Philipsz und Katarina Zdjelar steht zum Download bereit: bdk-online.info/kiss. Damit ist das Projekt leider endgültig beendet. Ein entsprechend wehmütges VorNachwort findet sich hier (PDF 233 KB)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mms.uni-hamburg.de/blogs/kiss/?page_id=216"><img alt="" src="http://mms.uni-hamburg.de/blogs/kiss/wp-content/uploads/2011/03/kiss11.jpg" class="alignnone" width="278" height="398" /></a></p>
<p>Die Publikation zur Dokumentation des Projektdurchlaufs KISS 2010/11 mit Christoph Girardet, Jakob Kolding, Gerald Nestler, Susan Philipsz und Katarina Zdjelar steht zum Download bereit: <a href="http://mms.uni-hamburg.de/blogs/kiss/?page_id=216">bdk-online.info/kiss</a>.</p>
<p>Damit ist das Projekt leider endgültig beendet. Ein entsprechend wehmütges <del datetime="2011-03-18T18:00:13+00:00">Vor</del>Nachwort findet sich <a href="http://mms.uni-hamburg.de/blogs/kiss/wp-content/uploads/2011/03/kiss11_meyer.pdf">hier</a> (PDF 233 KB)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medialogy.de/2011/03/21/letzte-kiss-publikation-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uni_Tube: Präsentation der Videos</title>
		<link>http://medialogy.de/2011/03/17/uni_tube-prasentation-der-videos/</link>
		<comments>http://medialogy.de/2011/03/17/uni_tube-prasentation-der-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 10:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herrmeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstpädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[Studierende]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medialogy.de/?p=1590</guid>
		<description><![CDATA[Die Ergebnisse des Video-Projekts Uni_Tube in Kooperation mit der KinderUni werden im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung der KinderUni 2011 gezeigt: 21.3.2011, 17:00 Uhr Hörsaal XVIII im Hauptgebäude, Albertus-Magnus-Platz, Universität zu Köln Alle sind herzlich eingeladen!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mbr.uni-koeln.de/kunst/wp-content/uploads/2011/03/kinderunivideo.jpg"><img src="http://mbr.uni-koeln.de/kunst/wp-content/uploads/2011/03/kinderunivideo_small.jpg" alt="" title="kinderunivideo_small" width="500" height="300" class="alignnone size-full wp-image-334" /></a></p>
<p>Die Ergebnisse des Video-Projekts <a href="http://mbr.uni-koeln.de/kunst/2010/11/11/uni-tube-–-video-projekt-mit-kindern-und-jugendlichen/">Uni_Tube</a> in Kooperation mit der KinderUni werden  im Rahmen der <a href="http://www.kinderuni.uni-koeln.de/3211.html">Eröffnungsveranstaltung der KinderUni 2011</a> gezeigt:</p>
<p>21.3.2011, 17:00 Uhr<br />
<a href="http://www.uni-koeln.de/cgi-bin/floormap.py?building_id=100&#038;floor=0&#038;institute_id=zzhs18&#038;only_children_of=zzhoersaele">Hörsaal XVIII im Hauptgebäude, Albertus-Magnus-Platz, Universität zu Köln</a></p>
<p>Alle sind herzlich eingeladen!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medialogy.de/2011/03/17/uni_tube-prasentation-der-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunstpädagogik</title>
		<link>http://medialogy.de/2011/01/23/kunstpadagogik/</link>
		<comments>http://medialogy.de/2011/01/23/kunstpadagogik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 17:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herrmeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[intertwingularity]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstpädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrer]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medialogy.de/2011/01/23/kunstpadagogik/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://medialogy.de/blog/wp-content/uploads/2011/01/IMG_0412.jpg" alt="" title="IMG_0412" width="500" class="alignnone size-full wp-image-1556" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medialogy.de/2011/01/23/kunstpadagogik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joseph, we need to talk</title>
		<link>http://medialogy.de/2010/12/22/joseph-we-need-to-talk/</link>
		<comments>http://medialogy.de/2010/12/22/joseph-we-need-to-talk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 12:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herrmeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[christmas]]></category>
		<category><![CDATA[digital natives]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[intertwingularity]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Neues Medium]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[ubiquity]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisation]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Worldisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medialogy.de/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[Mit diesem höchst originellen Update der Weihnachtsgeschichte (auf das mich @andraseits dankenswerter Weise hingewisen hat) wünsche ich allen Digital Natives und ebenso allen Digital Immigrants Fröhliche Feste und gutes Rutschen!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/vZrf0PbAGSk?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/vZrf0PbAGSk?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="306"></embed></object></p>
<p>Mit diesem höchst originellen Update der Weihnachtsgeschichte (auf das mich <a href="http://twitter.com/andraseits/status/16082835551035394">@andraseits</a> dankenswerter Weise hingewisen hat) wünsche ich allen Digital Natives und ebenso allen Digital Immigrants <strong>Fröhliche Feste und gutes Rutschen!!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medialogy.de/2010/12/22/joseph-we-need-to-talk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hockneys iPad</title>
		<link>http://medialogy.de/2010/12/15/hockneys-ipad/</link>
		<comments>http://medialogy.de/2010/12/15/hockneys-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 08:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herrmeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Hockney]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Malerei]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Mediologie]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medialogy.de/?p=1508</guid>
		<description><![CDATA[Dank Hinweis von Florian Schaper bin ich hierüber gestolpert. Nicht nur im Bereich Paducation tut sich etwas, offenbar finden diese neuen Interfaces für die kollektive Intelligenz auch als Skizzenbücher für Künstler reges Interesse: &#8220;Picasso wäre verrückt danach gewesen&#8221;, meint Hockney.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://videos.arte.tv/de/videos/ausstellung_david_hockney-3561284.html"><img src="http://medialogy.de/blog/wp-content/uploads/2010/12/hockney_ipad.jpg" alt="" title="hockney_ipad" width="500" class="alignnone size-full wp-image-1507" /></a></p>
<p>Dank Hinweis von <a href="http://www.leuphana.de/florian-schaper.html">Florian Schaper</a> bin ich hierüber gestolpert. Nicht nur im Bereich <a href="http://paducation.eu/">Paducation</a> tut sich etwas, offenbar finden diese neuen Interfaces für die kollektive Intelligenz auch als Skizzenbücher für Künstler reges Interesse: &#8220;Picasso wäre verrückt danach gewesen&#8221;, meint Hockney. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medialogy.de/2010/12/15/hockneys-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilderverbot</title>
		<link>http://medialogy.de/2010/10/25/bilderverbot/</link>
		<comments>http://medialogy.de/2010/10/25/bilderverbot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 10:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herrmeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[collaborative intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[collective intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberspace]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Tagung]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medialogy.de/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[Am 19./20.11.2010 veranstaltet Karl-Josef Pazzini eine Tagung zum Thema &#8220;Bilderverbot&#8221; in Hamburg: „Du sollst Dir kein Bildnis machen!“ Das „Bilderverbot“ ist merkwürdig. Das Gebot war zu hören, wurde auf Gesetztafeln geschrieben, kann vorgelesen und wieder gehört werden. Dieser Text aus der Bibel und seine dortige Umgebung evozieren immer wieder Bilder, auch und gerade von diesem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://medialogy.de/blog/wp-content/uploads/2010/10/Bilderverbot_Flyer_platinum-edition1.pdf"><img src="http://medialogy.de/blog/wp-content/uploads/2010/10/Bilderverbot_Flyer_platinum-edition.jpg" alt="" title="Bilderverbot_Flyer_platinum-edition" width="480" height="340" class="alignnone size-full wp-image-1441" /></a></p>
<p>Am 19./20.11.2010 veranstaltet <a href="http://mms.uni-hamburg.de/blogs/pazzini">Karl-Josef Pazzini</a> eine Tagung zum Thema &#8220;Bilderverbot&#8221; in Hamburg:</p>
<blockquote><p>„Du sollst Dir kein Bildnis machen!“ Das „Bilderverbot“ ist merkwürdig. Das Gebot war zu hören, wurde auf Gesetztafeln geschrieben, kann vorgelesen und wieder gehört werden. Dieser Text aus der Bibel und seine dortige Umgebung evozieren immer wieder Bilder, auch und gerade von diesem Gott, der eigentlich nicht einmal dort geschrieben steht. Moses wird lediglich gestattet, einen Blick auf den Rücken Gottes zu werfen. Von den Effekten von Gottes Handeln drängten sich Bilder auf. Das Bilderverbot führt nicht zur Ausschaltung von Bildern. Wahrscheinlich ist das so, weil das Verbot nur die Unmöglichkeit eines Bildes verbirgt. Es sind offenbar keine Bilder möglich, die das Abgebildete beherrschbar machen. Das Bilderverbot spricht davon, dass etwas der Symbolisierung entweicht. Es bleibt etwas jenseits.<br />
Eine andere Version wäre: Du sollst Dir kein Abbild machen! Es solle kein Gebilde geschaffen werden, das den Eindruck erwecken könnte, dass etwas, das man in der Vorstellung oder auch „außen“ sehen und fühlen kann, repräsentiert werden und man diese (auch symbolische) Verdinglichung besitzen könne&#8230;.<br />
[Näheres und Weiteres im Programm-Flyer: <a href="http://medialogy.de/blog/wp-content/uploads/2010/10/Bilderverbot_Flyer_platinum-edition1.pdf">Download als PDF</a>]</p></blockquote>
<p><del datetime="2010-11-19T09:56:00+00:00">Ich werde dort einen Beitrag machen über &#8220;Visualisierungen kollektiver Intelligenz&#8221; und suche zurzeit noch Anschauungsmaterial dafür. Wenn jemand etwas Gutes empfehlen kann, bitte gern <a href="http://twitter.com/herrmeyer">per twitter @herrmeyer</a> bekannt geben (oder <a href="mailto:herrmeyer@medialogy.de">per eMail</a>). Danke im Voraus!!</del><br />
Leider muss mein Beitrag krankheitsbedingt ausfallen. Ich danke aber nochmals ganz herzlich allen HinweisgeberInnen und InteressentInnen, die sich per Twitter und eMail gemeldet haben!!! Bei passender Gelegenheit werde ich einen Beitrag zur &#8220;Visualisierung kollektiver Intelligenz&#8221; nachholen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medialogy.de/2010/10/25/bilderverbot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

