<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Durchdringung von &quot;realem&quot; und &quot;virtuellem&quot; Raum</title>
	<atom:link href="http://medialogy.de/2009/09/06/durchdringung-von-realem-und-virtuellem-raum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medialogy.de/2009/09/06/durchdringung-von-realem-und-virtuellem-raum/</link>
	<description>Meyers Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:09:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Torsten Meyer &#187; Aram Bartholl: Cyberspace meets real life</title>
		<link>http://medialogy.de/2009/09/06/durchdringung-von-realem-und-virtuellem-raum/comment-page-1/#comment-6268</link>
		<dc:creator>Torsten Meyer &#187; Aram Bartholl: Cyberspace meets real life</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 18:27:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medialogy.de/blog/?p=776#comment-6268</guid>
		<description>[...] einiger Zeit. U.a. war sein Projekt Map Vorbild für den Google-Maps-Pin an der Uni Hamburg (siehe hier und hier). In die gleiche Kerbe zwischen Cyperspace und real life schlägt auch das neue Projekt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] einiger Zeit. U.a. war sein Projekt Map Vorbild für den Google-Maps-Pin an der Uni Hamburg (siehe hier und hier). In die gleiche Kerbe zwischen Cyperspace und real life schlägt auch das neue Projekt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jutta zaremba</title>
		<link>http://medialogy.de/2009/09/06/durchdringung-von-realem-und-virtuellem-raum/comment-page-1/#comment-294</link>
		<dc:creator>jutta zaremba</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 16:48:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medialogy.de/blog/?p=776#comment-294</guid>
		<description>kennt ihr schon aram bartholl und seine website datenform.de?
da findet man jede menge offline reenactments und human games... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kennt ihr schon aram bartholl und seine website datenform.de?<br />
da findet man jede menge offline reenactments und human games&#8230; <img src='http://medialogy.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Torsten Meyer &#187; Mapping 1:1 (Durchdringung real/virtuell 2)</title>
		<link>http://medialogy.de/2009/09/06/durchdringung-von-realem-und-virtuellem-raum/comment-page-1/#comment-293</link>
		<dc:creator>Torsten Meyer &#187; Mapping 1:1 (Durchdringung real/virtuell 2)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 09:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medialogy.de/blog/?p=776#comment-293</guid>
		<description>[...] d.h. alle Volltexte online zur Verfügung zu stellen. Metaphorisch erläutert hatte ich das mit dem GoogleMaps-Pin, den wir kürzlich mit Borges im Hinterkopf auf dem Campus aufgestellt haben. Das u.a. war [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] d.h. alle Volltexte online zur Verfügung zu stellen. Metaphorisch erläutert hatte ich das mit dem GoogleMaps-Pin, den wir kürzlich mit Borges im Hinterkopf auf dem Campus aufgestellt haben. Das u.a. war [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: herrmeyer</title>
		<link>http://medialogy.de/2009/09/06/durchdringung-von-realem-und-virtuellem-raum/comment-page-1/#comment-292</link>
		<dc:creator>herrmeyer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 11:19:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medialogy.de/blog/?p=776#comment-292</guid>
		<description>Danke, ich richte es aus: http://life.epb.uni-hamburg.de/node/4912</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, ich richte es aus: <a href="http://life.epb.uni-hamburg.de/node/4912" rel="nofollow">http://life.epb.uni-hamburg.de/node/4912</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus Trapp</title>
		<link>http://medialogy.de/2009/09/06/durchdringung-von-realem-und-virtuellem-raum/comment-page-1/#comment-291</link>
		<dc:creator>Markus Trapp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 11:14:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medialogy.de/blog/?p=776#comment-291</guid>
		<description>Großartige Umsetzung. Und live vor Ort momentan sogar mit angeklebtem Pop-Up zu bewundern.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Großartige Umsetzung. Und live vor Ort momentan sogar mit angeklebtem Pop-Up zu bewundern.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

